Analiza 4454 aktywacji z bazy aktywacjekonsumenckie.pl — kategorie, mechaniki uczestnictwa, top organizatorzy i sieci handlowe.
| Konkurs | 2993 | 67% | |
| Loteria paragonowa | 543 | 12% | |
| Inne | 267 | 6% | |
| Praca artystyczna | 250 | 6% | |
| Program lojalnościowy | 247 | 6% | |
| Cashback | 154 | 3% |
| Zakup + paragon | 574 | 13% | |
| Praca twórcza | 559 | 13% | |
| Formularz online | 343 | 8% | |
| Inne | 119 | 3% | |
| Losowanie | 118 | 3% | |
| Aplikacja mobilna | 112 | 3% | |
| Kod z opakowania | 75 | 2% |
| Inne | 803 | 18% | |
| Gotówka / przelew | 437 | 10% | |
| Produkt / zestaw | 201 | 5% | |
| Voucher / bon | 188 | 4% | |
| Wycieczka / pobyt | 160 | 4% | |
| Elektronika | 135 | 3% | |
| Samochód | 60 | 1% |
42% aktywacji dostępna bez konieczności zakupu produktu.
| 1. SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa · agencja | 214 |
| 2. W&W Innovations sp. z o.o. · media | 103 |
| 3. NAV Agency Sp. z o. o. · agencja | 71 |
| 4. Fortis Sp. J. Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski · agencja | 44 |
| 5. Albedo Marketing Sp. z o. o. · agencja | 41 |
| 6. Wizaż.pl · media | 41 |
| 7. familie.pl · media | 33 |
| 8. AMOOCO Grzegorz Kańduła · agencja | 25 |
| 9. ASPE Sp. z o. o. · agencja | 25 |
| 10. filmweb.pl · media | 23 |
Warianty zapisu nazwy tej samej firmy są scalane do jednego podmiotu.
| 1. SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa · agencja | 214 |
| 2. NAV Agency Sp. z o. o. · agencja | 71 |
| 3. Fortis Sp. J. Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski · agencja | 44 |
| 4. Albedo Marketing Sp. z o. o. · agencja | 41 |
| 5. AMOOCO Grzegorz Kańduła · agencja | 25 |
| 6. ASPE Sp. z o. o. · agencja | 25 |
| 7. Columbit · agencja | 19 |
| 8. Nofsza Sp. z o. o. · agencja | 19 |
| 9. First Line Polska Sp. z o. o. · agencja | 18 |
| 10. G3 Group Sp. z o. o. · agencja | 18 |
Wyłącznie agencje promocyjne — bez marek, sieci handlowych i konkursów redakcyjnych portali.
| Żabka | 182 |
| Biedronka | 112 |
| Rossmann | 66 |
| Kaufland | 65 |
| Lidl | 64 |
| null | 48 |
| Dino | 46 |
| Intermarché | 40 |
Eksport CSV wszystkich aktywacji, filtry branżowe, śledzenie konkretnych organizatorów — wszystko dostępne w panelu premium.
Napisz do nas →