Analiza 2212 aktywacji z bazy aktywacjekonsumenckie.pl — kategorie, mechaniki uczestnictwa, top organizatorzy i sieci handlowe.
| Konkurs | 1314 | 59% | |
| Loteria paragonowa | 328 | 15% | |
| Program lojalnościowy | 238 | 11% | |
| Inne | 151 | 7% | |
| Praca artystyczna | 106 | 5% | |
| Cashback | 75 | 3% |
| Zakup + paragon | 430 | 19% | |
| Praca twórcza | 332 | 15% | |
| Formularz online | 236 | 11% | |
| Aplikacja mobilna | 82 | 4% | |
| Losowanie | 66 | 3% | |
| Kod z opakowania | 65 | 3% | |
| Inne | 54 | 2% |
| Inne | 533 | 24% | |
| Gotówka / przelew | 295 | 13% | |
| Produkt / zestaw | 148 | 7% | |
| Voucher / bon | 141 | 6% | |
| Wycieczka / pobyt | 98 | 4% | |
| Elektronika | 95 | 4% | |
| Samochód | 38 | 2% |
39% aktywacji dostępna bez konieczności zakupu produktu.
| Żabka | 56 |
| Biedronka | 37 |
| Lidl | 34 |
| null | 25 |
| Kaufland | 23 |
| Intermarché | 19 |
| Dino | 18 |
| Hebe | 18 |
Eksport CSV wszystkich aktywacji, filtry branżowe, śledzenie konkretnych organizatorów — wszystko dostępne w panelu premium.
Napisz do nas →