Analiza 3325 aktywacji z bazy aktywacjekonsumenckie.pl — kategorie, mechaniki uczestnictwa, top organizatorzy i sieci handlowe.
| Konkurs | 2154 | 65% | |
| Loteria paragonowa | 424 | 13% | |
| Program lojalnościowy | 245 | 7% | |
| Inne | 204 | 6% | |
| Praca artystyczna | 186 | 6% | |
| Cashback | 112 | 3% |
| Zakup + paragon | 486 | 15% | |
| Praca twórcza | 420 | 13% | |
| Formularz online | 273 | 8% | |
| Losowanie | 91 | 3% | |
| Aplikacja mobilna | 89 | 3% | |
| Inne | 72 | 2% | |
| Kod z opakowania | 68 | 2% |
| Inne | 620 | 19% | |
| Gotówka / przelew | 352 | 11% | |
| Produkt / zestaw | 172 | 5% | |
| Voucher / bon | 160 | 5% | |
| Wycieczka / pobyt | 124 | 4% | |
| Elektronika | 112 | 3% | |
| Samochód | 47 | 1% |
39% aktywacji dostępna bez konieczności zakupu produktu.
| Żabka | 94 |
| Biedronka | 60 |
| Lidl | 43 |
| null | 37 |
| Kaufland | 34 |
| Dino | 26 |
| Intermarché | 25 |
| Rossmann | 23 |
Eksport CSV wszystkich aktywacji, filtry branżowe, śledzenie konkretnych organizatorów — wszystko dostępne w panelu premium.
Napisz do nas →